In dem künftigen Wohn- und Arbeitsquartier, das 2022 fertiggestellt sein soll, entstehen insgesamt ca. 160 Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen und Penthäuser mit Wohnungsgrößen von Ø 70 m2. Alle Wohnungen sind barrierefrei erreichbar und verfügen über einen Balkon oder eine Loggia. Für die Verkaufs- und Dienstleistungsflächen ist eine Gesamtfläche von ca. 5.000 m2 geplant.

Bauphase 418
Wohnen, Einkaufen und Parken

Parken | Keller | Gewerbe | Wohnen | Gesamt | Wohnungen | Parken |
4.992 m2 | 1.126 m2 | 3.144 m2 | 7.104 m2 | 16.366 m2 | 57 Stk. | 145 Stk. |
Parken | 4.992 m2 |
Keller | 1.126 m2 |
Gewerbe | 3.144 m2 |
Wohnen | 7.104 m2 |
Gesamt | 16.366 m2 |
Wohnungen | 57 Stk. |
Parken | 145 Stk. |
Bauphase 326
Wohnhäuser, Quartierszentrum und Kulturcafé

Keller | Gewerbe | Wohnen | Gesamt | Wohnungen | Parken |
452 m2 | 550 m2 | 2.142 m2 | 3.144 m2 | 25 Stk. | 0 Stk. |
Keller | 452 m2 |
Gewerbe | 550 m2 |
Wohnen | 2.142 m2 |
Gesamt | 3.144 m2 |
Wohnungen | 25 Stk. |
Parken | 0 Stk. |
Bauphase 302
Wohnen, Arbeiten, Leben, Kindergarten und Parken

Parken | Keller | Gewerbe | Kita | Wohnen | Gesamt | Wohnungen | Parken |
678 m2 | 1.419 m2 | 893 m2 | 553 m2 | 5.902 m2 | 9.445 m2 | 53 Stk. | 23 Stk. |
Parken | 678 m2 |
Keller | 1.419 m2 |
Gewerbe | 893 m2 |
Kita | 553 m2 |
Wohnen | 5.902 m2 |
Gesamt | 9.445 m2 |
Wohnungen | 53 Stk. |
Parken | 23 Stk. |
Zusammenfassung des Schillerquartiers

Parken m2 | Keller m2 | Gewerbe m2 | Kita m2 | Wohnen m2 | Gesamt m2 | Wohnungen | Parken |
5.670 | 2.997 | 4.587 | 553 | 15.148 | 28.955 | 160 | 168 |
Parken m2 | 5.670 |
Keller m2 | 2.997 |
Gewerbe m2 | 4.587 |
Kita m2 | 553 |
Wohnen m2 | 15.148 |
Gesamt m2 | 28.955 |
Wohnungen | 160 |
Parken | 168 |
Parken m2 | Keller m2 | Gewerbe m2 | Kita m2 | Wohnen m2 | Gesamt m2 | Wohnungen |
Parken |
|
TG EG 1. OG 2. OG 3. OG 4. OG 5. OG |
2.743 321 2.606 0 0 0 0 |
2.814 0 183 0 0 0 0 |
0 4.289 298 0 0 0 0 |
0 553 0 0 0 0 0 |
0 0 2.241 4.258 4.273 3.131 1.245 |
5.557 5.163 5.328 4.258 4.273 3.131 1.245 |
0 0 22 39 39 27 8 |
92 5 71 0 0 0 0 |
Gesamt | 5.670 |
2.997 |
4.587 |
553 |
15.147 |
28.955 |
135 |
168 |